글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

재무현황

재무상태표(요약)

(단위, 억 원)

2016년 재무상태표(요약), 각 과목별 해당년도의 재무상태를 나타내고 있다.
과목 2016년 2015년 증감
1. 유동자산 81,222 95,041 -13,819
당좌자산 25,388 29,680 -4,292
재고자산 55,834 65,361 -9,527
2. 임대주택자산 1,487 1,559 -72
3. 비유동자산 6,371 6,049 322
투자자산 317 325 -8
유형자산 4,375 4,126 249
무형자산 30 28 2
기타비유동자산 1,649 1,570 79
자산총계 89,080 102,649 -13,569
1. 유동부채 42,837 51,676 -8,839
2. 비유동부채 15,899 22,260 -6,361
부채총계 58,736 73,936 -15,200
1. 자본금 15,992 15,992 -
2. 자본잉여금 55 55 -
3. 이익잉여금 14,297 12,666 1,631
자본총계 30,344 28,713 1,631
부채와 자본총계 89,080 102,649 -13,569

손익계산서(요약)

(단위, 억 원)

2016년 손익계산서(요약), 각 과목별 해당년도의 손익을 나타내고 있다.
과목 2016 2015 증감
1. 매출액 27,521 25,000 2,521
용지매출액 17,611 18,527 -916
주택매출액 9,810 6,337 3,473
기타매출액 100 136 -36
2. 매출원가 25,171 24,043 1,128
용지매출원가 16,305 18,069 -1,764
주택매출원가 8,675 5,881 2,794
기타매출원가 191 93 98
3. 매출총이익 2,350 957 1,393
4. 판매비와 관리비 411 429 -18
5. 영업이익 1,939 528 1,411
6. 영업외수익 838 867 -29
7. 영업외비용 224 462 -238
8. 법인세비용차감전순이익 2,553 933 1,620
9. 법인세비용 602 221 381
10. 당기순이익 1,951 712 1,239

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.