글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

재무현황

재무상태표(요약)

(단위, 억 원)

2017년 재무상태표(요약), 각 과목별 해당년도의 재무상태를 요약하고 있다.(단위, 억원)
과목 2017년 2016년 증감
1. 유동자산 81,252 81,222 30
당좌자산 28,048 25,388 2,660
재고자산 53,204 55,834 -2,630
2. 임대주택자산 1,875 1,487 388
3. 비유동자산 6,954 6,371 583
투자자산 472 317 155
유형자산 4,976 4,375 601
무형자산 29 30 -1
기타비유동자산 1,477 1,649 -172
자산총계 90,081 89,080 1,001
1. 유동부채 40,358 42,837 -2,479
2. 비유동부채 15,267 15,899 -632
부채총계 55,625 58,736 -3,111
1. 자본금 15,992 15,992 -
2. 자본잉여금 55 55 -
3. 이익잉여금 18,409 14,297 4,112
자본총계 34,456 30,344 4,112
부채와 자본총계 90,081 89,080 1,001

손익계산서(요약)

(단위, 억 원)

2017년 손익계산서(요약), 각 과목별 해당 년도의 손익을 나타내고 있다(단위, 억 원)
과목 2017년 2016년 증감
1. 매출액 22,241 27,521 -5,280
용지매출액 12,738 17,611 -4,873
주택매출액 9,405 9,810 -405
기타매출액 98 100 -2
2. 매출원가 15,638 25,171 -9,533
용지매출원가 7,872 16,305 -8,433
주택매출원가 7,598 8,675 -1,077
기타매출원가 168 191 -23
3. 매출총이익 6,603 2,350 4,253
4. 판매비와 관리비 491 411 80
5. 영업이익 6,112 1,939 4,173
6. 영업외수익 663 838 -175
7. 영업외비용 594 224 370
8. 법인세비용차감전순이익 6,181 2,553 3,628
9. 법인세비용 1,529 602 927
10. 당기순이익 4,652 1,951 2,701

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.