글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

재무현황

재무상태표(요약)

(단위, 억 원)

2018년 재무상태표(요약), 각 과목별 해당년도의 재무를 보여준다.
과목 2018년 2017년 증감
1. 유동자산 77,813 81,252 -3,439
당좌자산 30,530 28,048 2,482
재고자산 47,283 53,204 -5,921
2. 임대주택자산 3,575 1,875 1,700
3. 비유동자산 9,587 6,954 2,633
투자자산 490 472 18
유형자산 7,342 4,976 2,366
무형자산 29 29 -
기타비유동자산 1,726 1,477 249
자산총계 90,975 90,081 894
1. 유동부채 43,797 40,358 3,439
2. 비유동부채 9,603 15,267 -5,664
부채총계 53,400 55,625 -2,225
1. 자본금 16,532 15,992 540
2. 자본잉여금 55 55 -
3. 이익잉여금 20,988 18,409 2,579
자본총계 37,575 34,456 3,119
부채와 자본총계 90,975 90,081 894

손익계산서(요약)

(단위, 억 원)

2018년 손익계산서(요약), 각 과목별 해당년도의 손익을 보여준다.
과목 2018년 2017년 증감
1. 매출액 18,524 22,241 -3,717
용지매출액 13,069 12,738 331
주택매출액 4,717 9,405 -4,688
기타매출액 738 98 640
2. 매출원가 13,947 15,638 -1,691
용지매출원가 9,484 7,872 1,612
주택매출원가 3,800 7,598 -3,798
기타매출원가 663 168 495
3. 매출총이익 4,577 6,603 -2,026
4. 판매비와 관리비 535 491 44
5. 영업이익 4,042 6,112 -2,070
6. 영업외수익 775 663 112
7. 영업외비용 161 594 -433
8. 법인세비용차감전순이익 4,656 6,181 -1,525
9. 법인세비용 997 1,529 -532
10. 당기순이익 3,659 4,652 -993

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.