글자크기
(단위, 백만원)
과목 | 금액 | ||
---|---|---|---|
사업수익 | 소계 | 1,832,400 | |
영업수익 | 소계 | 1,821,900 | |
택지판매수익 | 890,966 | ||
공단용지판매수익 | 181,267 | ||
주택판매수익 | 619,529 | ||
기타용지등판매수익 | 20,153 | ||
임대사업수익 | 48,752 | ||
관리사업수익 | 516 | ||
기타영업수익 | 250 | ||
대행사업수익 | 60,467 | ||
영업외수익 | 소계 | 10,500 | |
이자수익 | 10,500 | ||
자본수입 | 소계 | 4,453,411 | |
투자자산처분 | 41,229 | ||
기타비유동자산처분 | 6,480 | ||
비유동부채수입 | 소계 | 3,720,544 | |
정부차입금수입 | 272,430 | ||
공사채수입 | 3,044,254 | ||
기타비유동부채수입 | 403,860 | ||
자본금수입 | 10,000 | ||
자본잉여금수입 | 74,537 | ||
유보자금 | 600,621 | ||
합계 | 6,285,811 |
(단위, 백만원)
과목 | 금액 | |
---|---|---|
사업예산 | 소계 | 827,870 |
토지개발및주택분양사업 | 20,993 | |
주택및건물임대사업 | 44,113 | |
대행사업 | 98,519 | |
관리사업 | 887 | |
행정운영활동 | 141,753 | |
영업외활동 | 435,431 | |
법인세등 | 50,881 | |
예비비 | 35,293 | |
자본예산 | 소계 | 5,457,941 |
토지개발및주택분양사업 | 2,319,083 | |
주택및건물임대사업 | 475,071 | |
투자사업 | 10,872 | |
행정운영활동 | 11,132 | |
재무활동 | 2,441,783 | |
예비비 | 200,000 | |
합계 | 6,285,811 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.