글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
245 | 설계변경+기간연장 | 2020-02-03 | 황해경제자유구역 평택BIX 부지 전기공사(1공구) | 3,857,338,100 | 2020-07-30 |
244 | 설계변경 | 2020-02-02 | 경기도 보건환경연구원 청사신축 건설폐기물 처리 용역 | 256,928,000 | 2020-03-20 |
242 | 설계변경 | 2020-01-31 | 남양주지금지구 건설폐기물처리용역 | 10,871,256,000 | 2020-06-30 |
241 | 설계변경 | 2020-01-31 | 남양주진건지구 부지조성공사(2공구) | 86,718,280,000 | 2020-06-30 |
243 | 기간변경 | 2020-01-31 | 화성동탄(2) 제27초등학교 폐기물처리용역 | 10,983,000 | 2020-02-28 |
240 | 설계변경+기간연장 | 2020-01-31 | 동탄(2) 제27초등학교 전기공사 | 1,747,959,972 | 2020-01-31 |
239 | 설계변경 | 2020-01-30 | 남양주 다산신도시 조경공사 3공구 | 26,640,132,000 | 2022-01-30 |
238 | 설계변경 | 2020-01-30 | 화성동탄(2) 제27초등학교 건축공사 | 10,326,963,000 | 2020-01-31 |
237 | 설계변경 | 2020-01-30 | 남양주 다산신도시 조경공사 2공구 | 7,516,083,000 | 2022-01-30 |
236 | 설계변경+기간연장 | 2020-01-30 | 동탄2신도시 공원 관리용역 | 1,594,888,480 | 2020-04-30 |
235 | 물가변동 | 2020-01-30 | 남양주 다산 진건1고등학교 통신공사 | 475,066,000 | 2020-01-30 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.