글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
109 | 설계변경 | 2019-08-09 | 다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 42,760,000,000 | 2020-03-08 |
108 | 설계변경 | 2019-08-08 | 남양주다산지금지구 부지조성공사(1공구) | 87,409,911,000 | 2020-06-30 |
106 | 기간변경 | 2019-08-07 | 다산신도시 별내선 지하연결통로 소규모 지하안전영향평가 용역 | 33,262,000 | 2019-10-30 |
107 | 설계변경 | 2019-08-07 | 남양주 다산신도시 Smart-City 구축사업 | 8,542,880,000 | 2019-08-31 |
105 | 설계변경 | 2019-08-06 | 다산신도시 북부간선도로 방음시설 기본 및 실시설계용역 | 863,170,000 | 2019-02-22 |
104 | 설계변경 | 2019-08-06 | 연천BIX(은통일반산업단지) 폐아스콘 폐기물 처리용역 | 46,798,000 | 2021-01-17 |
103 | 설계변경+기간연장 | 2019-08-05 | 동탄2신도시 전기안전관리 대행용역 | 38,122,590 | 2021-01-05 |
102 | 설계변경 | 2019-08-02 | 남양주 다산 지금중학교 전기공사 | 1,485,094,000 | 2019-08-28 |
101 | 설계변경+기간연장 | 2019-07-31 | 동탄2신도시 공원 관리용역 | 1,363,635,480 | 2019-09-30 |
100 | 설계변경+기간연장 | 2019-07-31 | 동탄2 호수공원 지하주차장 전기안전관리 상주용역 | 69,108,600 | 2019-09-30 |
99 | 설계변경 | 2019-07-31 | 화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) | 42,746,000,000 | 2019-07-31 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.