어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2477 | 기간변경 | 2025-12-31 | 화성동탄(2) 택지개발사업 조사설계용역 | 4,810,289,996 | 2025-02-28 |
| 2473 | 기간변경 | 2025-12-29 | 광교지구 미매각 용지 활성화 방안 검토 및 도시관리계획 수립(변경) 용역 | 193,985,000 | 2026-12-31 |
| 2476 | 기간변경 | 2025-12-29 | 용인 플랫폼시티 2구역 문화재 발굴조사(표본 및 시굴) 용역 | 285,498,800 | 2026-06-30 |
| 2475 | 설계변경 | 2025-12-29 | 광명학온 공공주택지구 부지조성공사 | 92,918,403,500 | 2028-10-27 |
| 2474 | 기간변경 | 2025-12-29 | 광명학온 공공주택지구 문화재 발굴조사(표본 및 시굴) 용역 | 2,975,142,600 | 2026-06-30 |
| 2472 | 설계변경+기간연장 | 2025-12-29 | 양평양동 일반산업단지 전략환경영향평가 용역 | 248,560,000 | 2026-12-31 |
| 2471 | 설계변경+기간연장 | 2025-12-26 | 경기양주 테크노밸리 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 18,830,240,000 | 2026-09-30 |
| 2469 | 설계변경 | 2025-12-26 | 광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 31,364,000,000 | 2026-11-24 |
| 2470 | 설계변경+기간연장 | 2025-12-26 | 고양일산 테크노밸리 조성사업 지장물철거공사 | 3,890,570,000 | 2026-06-29 |
| 2468 | 설계변경 | 2025-12-26 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 | 185,356,460,000 | 2027-08-18 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.