어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2498 | 기간변경 | 2026-01-12 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 건설폐기물처리용역 | 457,015,400 | 2026-06-30 |
| 2497 | 기간변경 | 2026-01-12 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 혼합건설폐기물 처리용역(1차) | 233,228,000 | 2026-06-30 |
| 2496 | 설계변경+기간연장 | 2026-01-12 | 남양주왕숙 공공주택지구 기업이전단지 맹꽁이 포획 이주 및 모니터링 용역 | 264,810,000 | 2028-12-07 |
| 2495 | 설계변경 | 2026-01-12 | 과천과천 공공주택지구 조사설계용역(GH시행분) | 5,130,055,180 | 2029-06-17 |
| 2494 | 설계변경 | 2026-01-12 | 양주은남 일반산업단지 넷제로(NET-ZERO) 실천산단 특화 계획 수립용역 | 342,222,200 | 2027-06-20 |
| 2499 | 기간변경 | 2026-01-12 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 영상감시장치 설치공사 | 20,427,085 | 2026-05-31 |
| 2493 | 설계변경 | 2026-01-09 | 광교지구 택지개발사업 유지관리공사 | 1,915,555,000 | 2027-03-31 |
| 2491 | 설계변경 | 2026-01-07 | 양평양동 일반산업단지 개발계획 및 실시설계 용역 | 635,390,000 | 2026-07-16 |
| 2490 | 설계변경+기간연장 | 2026-01-07 | 화성동탄(2) 택지개발사업 4단계 유지관리공사 건설재해예방 기술지도용역 | 20,416,700 | 2026-04-30 |
| 2492 | 설계변경+기간연장 | 2026-01-07 | 안성제4산단 폐수종말처리시설 건설공사(턴키) | 28,304,204,642 | 2027-12-16 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.