어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 용역 | 2025-11-10 | 우만테크노밸리 마스터플랜 수립 용역 | 360,800,000 | (주)건화(外 1개 업체) | 일반경쟁 | 정책사업부 홍성민 |
| 814 | 용역 | 2025-11-06 | 안성제5 일반산업단지 재해영향평가 용역(변경심의) | 277,277,000 | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 산단사업부 이윤성 |
| 813 | 용역 | 2025-11-06 | 안산신길 도시첨단산업단지 재해영향평가 용역 | 298,551,000 | 동부엔지니어링(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 산단사업부 이명재 |
| 812 | 용역 | 2025-10-31 | 경기도 OO지구 훼손지복구사업(7개소) 재해영향성검토 및 재해영향평가 용역 | 193,970,000 | 주식회사 덕영엔지니어링(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 안산사업부 박지우 |
| 811 | 용역 | 2025-10-29 | 광명학온 공공주택지구 부지조성공사 GIS DB 구축용역 | 291,760,700 | 주식회사 알파측량기술단(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 광명학온사업부 신정식 |
| 810 | 공사 | 2025-10-24 | `25년 기존주택 매입임대 유지보수공사(3권역, 건축 등) | 263,123,930 | 주식회사 제일디자인(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대관리부 유도훈 |
| 809 | 공사 | 2025-10-21 | 고양 일산테크노밸리 부지조성 소방공사 | 336,840,590 | 광성엔지니어링 주식회사(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 고양사업부 박용준 |
| 808 | 용역 | 2025-10-20 | 안양 인덕원 주변 도시개발사업 건설폐기물 처리용역 | 517,524,000 | 하나케이주식회사(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 컴팩트시티기획부 김윤애 |
| 807 | 공사 | 2025-10-17 | 경기융합타운 경기정원 조성 소방공사 | 347,942,250 | 주식회사 다인소방(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 융합타운관리부 조광중 |
| 806 | 공사 | 2025-10-15 | `25년 기존주택 매입임대 유지보수공사(2권역, 건축 등) | 319,426,240 | 합자회사 포인트건설(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대관리부 안지영 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.