글자크기
일자리 창출 선도기관으로서의 사회적 가치 실현
일자리 중심의 업무추진 기반 구축
일자리업무 콘트롤타워「GH 일자리위원회」 운영
양질의 일자리 창출 업무체계 확립
구분 | 지표체계 | 세부내용 | 산정방식 |
---|---|---|---|
양(7) | 택지 개발 | 광교, 남양주다산, 화성동탄(2) 등 | 직접(실제 고용자 수), 간접(투자비 x 취업유발계수) |
산업 단지 | 판교제로시티, 황해경제자유구역 연천BIX, 등 | ||
주택 사업 | 위례, 남양주다산, 고억, 화성동탄(2) 등 | ||
도시개발사업 | 광주역세권, 고양 방송영상밸리 등 | ||
임대주택관리 | 전세임대주택사업, 경기도형 행복주택 등 | ||
민간협업 | 민간참여공공주택사업, 리츠 등 | ||
기타 (위수탁사업 등) | K-디자인빌리지, 연인산복원사업 등 | ||
질(5) | 정규직전환비율 | 비정규직 정규직 전환 적극시행 | 정규직 전환 수 / 정규직 전환대상 수 |
전환형 시간 선택제 사용 비율 준수 |
전환형 시간선택제 사용 확대 | 전환형시간선택제 사용직원 수 /정원 수 | |
청년의무고용 비율준수여부 |
청년고용확대 | 35세미만 신규입사자 수 / 정원수 | |
청년인턴 지속채용 |
청년인턴직원 채용실적 | 직접(실제 고용자 수) | |
사회적배려계층 일자리 | 노인, 청년, 경력단절 여성 등 | 직접(실제 고용자 수) |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.