글자크기
작성기준일 : 24.12.31.
지역명 | 단지명 | 입주기업수 | 조성현황(천㎡) | 입주율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전체면적 | 임대면적 | 미임대면적 | ||||
합계 | 8개 | 99 | 2,390 | 1,933 | 457 | 80.9 |
평택 | 어연한산 | 22 | 324 | 324 | 0 | 100 |
추팔 | 7 | 89 | 86 | 3 | 97.2 | |
포승 | 5 | 96 | 96 | 0 | 100 | |
현곡 | 28 | 501 | 475 | 26 | 94.8 | |
오성 | 12 | 354 | 264 | 90 | 74.5 | |
화성 | 장안1 | 13 | 418 | 282 | 136 | 67.5 |
장안2 | 7 | 369 | 247 | 122 | 66.8 | |
파주 | 당동 | 5 | 239 | 137 | 102 | 57.1 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.