어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 공사 | 2025년 햇살하우징 사업 공사 3권역 | 130,584,000 | 2025-12-26 | 준공1회 |
| 공사 | 2025년 햇살하우징 사업 공사 2권역 | 197,213,000 | 2025-12-26 | 준공1회 |
| 공사 | 2025년 햇살하우징 사업 공사 5권역 | 163,629,000 | 2025-12-26 | 준공1회 |
| 공사 | 2025년 햇살하우징 사업 공사 7권역 | 52,054,000 | 2025-12-26 | 준공1회 |
| 공사 | 2025년 햇살하우징 사업 공사 8권역 | 21,477,000 | 2025-12-26 | 준공1회 |
| 공사 | `25년 기존주택 매입임대 유지보수공사 (1권역, 건축 등) | 11,924,000 | 2025-12-26 | 노무비2회 |
| 공사 | 경기 남부 미분양필지 수목제거 및 제초공사 | 43,000,000 | 2025-12-26 | 준공1회 |
| 공사 | 등성이숲센터 증축 및 아동돌봄센터 건립 소방공사 | 19,110,000 | 2025-12-26 | 준공1회 |
| 공사 | 북부권 건설형 임대주택 유지보수공사(2권역) | 191,982,296 | 2025-12-26 | 기성1회 |
| 공사 | 안성제4산단 폐수종말처리시설 건설공사(턴키) | 190,940,000 | 2025-12-26 | 기성81회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.