어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 공사 | 광교지구 기반시설 추가공사 | 146,335,860 | 2025-11-14 | 기성2회 |
| 용역 | 기금연계관리시스템 유지보수용역 | 5,225,000 | 2025-11-14 | 기성2회 |
| 공사 | 경기융합타운 경기정원 조성 건설공사[조경,토목,건축,기계] | 48,521,000 | 2025-11-14 | 노무비2회 |
| 용역 | 고양일산테크노밸리 지구외도로(4개소)조사설계용역 | 278,210,000 | 2025-11-14 | 기성2회 |
| 물품 | GH AI Care Platform 구축 용역 지급자재(컴퓨터망전환장치) | 3,076,520 | 2025-11-14 | 준공1회 |
| 물품 | 광명학온 공공주택지구 부지조성공사 지급자재('25년,순환골재) | 18,885,900 | 2025-11-14 | 준공1회 |
| 용역 | 2025년 급여업무 아웃소싱 | 1,320,000 | 2025-11-14 | 기성7회 |
| 용역 | 경기융합타운 통합재난관리시스템 연동구축 설계용역 | 20,900,000 | 2025-11-14 | 준공1회 |
| 용역 | 하남교산 기업이전단지(상산곡) 이주촉진 및 관리용역 | 27,238,570 | 2025-11-14 | 기성4회 |
| 용역 | 남양주왕숙 A31블록 공공주택 전기분야 기본설계용역 | 28,915,211 | 2025-11-14 | 기성1회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.