어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(순환아스콘, 4차) | 42,724,660 | 2025-11-25 | 기성7회 |
| 용역 | 남양주 왕숙 진건1 기업이전단지 감정평가 용역(사업시행자) | 359,700 | 2025-11-25 | 기성9회 |
| 용역 | 남양주 왕숙 진건1 기업이전단지 감정평가 용역(주민추천) | 438,900 | 2025-11-25 | 기성9회 |
| 용역 | 남양주 왕숙 진건2 기업이전단지 감정평가 용역(사업시행자) | 381,700 | 2025-11-25 | 기성11회 |
| 용역 | 남양주 왕숙 진건2 기업이전단지 감정평가 용역(주민추천) | 388,300 | 2025-11-25 | 기성11회 |
| 용역 | 왕숙보상사업소 현장사무실 청소용역 | 2,475,000 | 2025-11-25 | 기성11회 |
| 공사 | 광교지구 기반시설 추가공사 | 12,431,540 | 2025-11-25 | 노무비2회 |
| 공사 | 남양주왕숙 기업이전단지 부지조성공사 | 16,390,000 | 2025-11-25 | 노무비2회 |
| 공사 | 하남교산 공공주택지구(GH 1-1공구) 지장물해체 및 기타시설 공사 | 36,701,500 | 2025-11-25 | 노무비11회 |
| 물품 | -광명학온 공공주택지구 부지조성공사-'24년 지급자재(레미콘) | 90,650,080 | 2025-11-25 | 기성13회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.