어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 용역 | 남양주왕숙 기업이전단지 부지조성공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 644,500,000 | 2025-12-19 | 기성1회 |
| 용역 | 남양주왕숙 기업이전단지 기본 및 실시설계 용역 | 337,953,000 | 2025-12-19 | 기성5회 |
| 용역 | 남양주왕숙 기업이전단지(진건1,2) 자족시설용지 감정평가(1) | 132,651,200 | 2025-12-19 | 준공1회 |
| 용역 | 남양주왕숙 기업이전단지(진건1,2) 자족시설용지 감정평가(2) | 135,639,900 | 2025-12-19 | 준공1회 |
| 용역 | 남양주왕숙 진건 추가편입지 감정평가 용역(사업시행자) | 98,984,600 | 2025-12-19 | 기성1회 |
| 용역 | 남양주왕숙 진건 추가편입지 감정평가 용역(소유자 추천) | 102,369,300 | 2025-12-19 | 기성1회 |
| 용역 | 매입임대공급관리 종합용역 | 107,022,960 | 2025-12-19 | 기성8회 |
| 용역 | 스마트 분양정보시스템 클라우딩 용역 | 6,875,000 | 2025-12-19 | 준공1회 |
| 용역 | 신정부 정책에 따른 지역경제 활성화 리츠 사업방향성 및 사업모델 개발용역 | 20,900,000 | 2025-12-19 | 준공1회 |
| 용역 | 안산장상 공공주택지구 토지 및 지장물 감정평가용역(사업시행자) | 5,522,000 | 2025-12-19 | 기성4회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.