글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
물품 | 통합관리동 지급자재(방송 및 AV) | 1,148,240 | 2024-12-13 | 준공3회 |
물품 | 통합관리동 지급자재(EHP설치) | 75,480,410 | 2024-12-13 | 준공1회 |
공사 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 | 6,662,700 | 2024-12-13 | 노무비10회 |
공사 | 주택(매입, 행복 등) 유지보수공사(서북권) | 25,410,000 | 2024-12-13 | 노무비5회 |
공사 | 양주 은남 일반산업단지 부지조성공사 | 134,002,000 | 2024-12-13 | 노무비5회 |
물품 | 통합관리동 엘리베이터 | 48,359,740 | 2024-12-13 | 준공1회 |
물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(이형철근) | 822,260 | 2024-12-13 | 기성1회 |
물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 지급자재(디자인형 울타리) | 89,083,210 | 2024-12-13 | 준공2회 |
물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 지급자재(PE다중벽관) | 39,616,740 | 2024-12-13 | 기성1회 |
물품 | 경기도서관 관급자재 부스터펌프 | 45,512,440 | 2024-12-13 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.