어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 공사 | 광교지구 기반시설 추가공사 | 1,116,060 | 2026-01-09 | 노무비4회 |
| 용역 | GH 자산지도 개발 용역 | 26,125,000 | 2026-01-09 | 선금1회 |
| 물품 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성 전기공사 지급자재(교통신호등) | 8,815,920 | 2026-01-09 | 준공1회 |
| 물품 | 경기정원 관급자재(토목) 레미콘 | 1,991,830 | 2026-01-09 | 기성5회 |
| 용역 | 안양 연현 공원조성사업 건축물 설계용역 | 7,524,000 | 2026-01-09 | 준공1회 |
| 물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(아스콘)(1차) | 9,424,040 | 2026-01-09 | 기성19회 |
| 용역 | 2025년 임직원 상조서비스지원 용역 | 6,864,700 | 2026-01-09 | 기성8회 |
| 용역 | 2025년 콜센터 시스템 ASP임대 및 운영 용역 | 5,590,000 | 2026-01-09 | 준공1회 |
| 용역 | 2025년 콜센터 운영 위탁 용역 | 15,203,710 | 2026-01-09 | 준공1회 |
| 물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(순환아스콘) 3차 | 4,691,140 | 2026-01-09 | 기성15회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.