어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 공사 | 남양주왕숙 기업이전단지 부지조성공사 | 20,619,500 | 2026-01-19 | 노무비4회 |
| 물품 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 지급자재 철근콘크리트 벤치플륨관 3종 | 18,248,500 | 2026-01-19 | 기성1회 |
| 용역 | 다회용기 운영 관리 용역 | 2,484,400 | 2026-01-19 | 기성11회 |
| 공사 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 | 186,798,227 | 2026-01-19 | 노무비21회 |
| 용역 | 용인 플랫폼시티 도시개발사업 B구역 감정평가 용역(사업시행자선정) | 66,954,800 | 2026-01-19 | 기성11회 |
| 용역 | 용인 플랫폼시티 도시개발사업 B구역 감정평가 용역(주민추천) | 12,194,600 | 2026-01-16 | 기성11회 |
| 공사 | 사옥 개별 냉난방기 설치 공사 | 28,270,000 | 2026-01-16 | 준공1회 |
| 물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(레미콘) 3차 | 1,426,040 | 2026-01-15 | 기성13회 |
| 용역 | 용인 플랫폼시티 도시개발사업 C구역 감정평가 용역(주민추천) | 319,000 | 2026-01-15 | 기성8회 |
| 물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(레미콘, 4차) | 11,999,950 | 2026-01-15 | 기성7회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.