어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 용역 | 기존주택전세임대 계약업무대행용역(제3권역) | 28,870,627 | 2025-12-08 | 기성18회 |
| 용역 | 하남교산지구 GH구역 현장관리용역 | 15,291,076 | 2025-12-08 | 기성13회 |
| 용역 | 고덕 지구외도로(광역4B) 보강토 옹벽 정기안전점검 용역 | 20,576,000 | 2025-12-08 | 준공1회 |
| 용역 | 고양 일산테크노밸리 조사설계용역 | 265,252,900 | 2025-12-08 | 기성9회 |
| 용역 | GH 제로에너지 공동주택 표준모델 수립 연구용역 | 55,000,000 | 2025-12-08 | 기성1회 |
| 물품 | 광명시흥 도시첨단산업단지 지구 외 송수관로 건설공사 25년 지급자재(순환아스콘, 기층) | 49,121,550 | 2025-12-08 | 기성2회 |
| 공사 | 북부권 건설형 임대주택 유지보수공사(2권역) | 16,521,604 | 2025-12-08 | 노무비4회 |
| 공사 | 경기기업성장센터 천장 마감 보수공사(127,128호) | 20,438,000 | 2025-12-08 | 준공1회 |
| 용역 | 광명시흥 공공주택지구 보상사업소 청소 용역 | 1,659,000 | 2025-12-05 | 기성3회 |
| 용역 | 광명시흥테크노밸리 공원녹지 특화 및 조경설계 용역 | 93,497,000 | 2025-12-05 | 기성4회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.