어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 공사 | 사옥 개별 냉난방기 설치 공사 | 28,270,000 | 2026-01-16 | 준공1회 |
| 용역 | 용인 플랫폼시티 도시개발사업 B구역 감정평가 용역(주민추천) | 12,194,600 | 2026-01-16 | 기성11회 |
| 용역 | 용인 플랫폼시티 도시개발사업 C구역 감정평가 용역(주민추천) | 319,000 | 2026-01-15 | 기성8회 |
| 용역 | 2025년 GH융복합센터 소방시설 자체점검(작동·종합) 용역 | 17,710,000 | 2026-01-15 | 준공1회 |
| 물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(레미콘, 4차) | 11,633,950 | 2026-01-15 | 기성8회 |
| 용역 | 용인 플랫폼시티 도시개발사업 A구역 감정평가 용역(주민추천) | 6,380,000 | 2026-01-15 | 기성9회 |
| 용역 | 용인 플랫폼시티 도시개발사업 C구역 감정평가 용역(사업시행자선정) | 377,300 | 2026-01-15 | 기성9회 |
| 물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(레미콘, 4차) | 11,999,950 | 2026-01-15 | 기성7회 |
| 물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(레미콘) 3차 | 1,426,040 | 2026-01-15 | 기성13회 |
| 용역 | 수원광교, 안양관양, 화성진안1,2 경기행복주택 주택관리용역 | 913,220 | 2026-01-15 | 기성2회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.