어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 용역 | 하남교산 기업이전단지(상산곡) 건설폐기물 처리용역 | 516,451,000 | 2025-12-24 | 기성1회 |
| 용역 | 화성동탄2 A76-2, 78BL 공공분양주택 공급대행용역 | 48,300,890 | 2025-12-24 | 준공1회 |
| 용역 | 화성동탄2 A93블록 주택건설사업 건설사업관리용역 | 877,578,000 | 2025-12-24 | 기성11회 |
| 용역 | 이천대월2 일반산업단지 조사설계 용역 | 57,200,000 | 2025-12-24 | 기성3회 |
| 용역 | 판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 본인증 용역 | 9,287,438 | 2025-12-24 | 기성2회 |
| 용역 | 평택고덕 A4블록 주택건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 1,835,300,000 | 2025-12-24 | 기성1회 |
| 용역 | 하남 교산지구(GH구역) 공공혁신허브 기본계획 수립 및 타당성검토 용역 | 32,150,000 | 2025-12-24 | 기성1회 |
| 공사 | 2025년 아동주거빈곤가구 클린공사(도배 및 장판) 1권역 | 80,421,000 | 2025-12-24 | 준공1회 |
| 공사 | 2025년 아동주거빈곤가구 클린공사(도배 및 장판) 2권역 | 116,921,000 | 2025-12-24 | 준공1회 |
| 공사 | 2025년 어르신안전하우징 사업 공사 1권역 | 132,732,000 | 2025-12-24 | 준공1회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.