어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 물품 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 레미콘 7차(25-18-8 외) | 4,873,010 | 2025-11-28 | 기성16회 |
| 물품 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 지급자재 레미콘(25-18-80)외 4차 | 4,923,160 | 2025-11-28 | 기성15회 |
| 물품 | 광명학온 공공주택지구 부지조성공사 지급자재('25년,철근,1차) | 47,572,090 | 2025-11-28 | 기성7회 |
| 물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 지급자재 무소음 스틸그레이팅 | 11,830,920 | 2025-11-28 | 준공1회 |
| 물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 지급자재(스틸그레이팅) | 8,314,900 | 2025-11-28 | 기성4회 |
| 물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 전기공사 지급자재 디밍제어설비 | 40,488,820 | 2025-11-28 | 기성1회 |
| 물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 전기공사 지급자재(공원등) | 135,751,920 | 2025-11-28 | 기성1회 |
| 물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 조경공사 2024년 지급자재(레미콘) | 6,341,940 | 2025-11-28 | 기성5회 |
| 물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 주차장 통신공사 지급자재(화재감시 부속설비) | 1,220,410 | 2025-11-28 | 기성1회 |
| 물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 지하주차장 통신공사 지급자재(카메라 부속설비) | 6,631,930 | 2025-11-28 | 기성1회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.