글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 2024년 교산과천보상부 하남교산지구 사무실 청소용역 | 2,426,300 | 2025-02-06 | 기성8회 |
물품 | 건축 관급자재 철근(광장보행몰2차) | 26,761,950 | 2025-02-06 | 기성1회 |
용역 | 2024년 GH융복합센터 무인경비용역 | 943,000 | 2025-02-06 | 기성5회 |
물품 | 경기도서관 관급자재 알루미늄창호(갤러리창) | 9,307,950 | 2025-02-06 | 기성2회 |
용역 | 양주 보상사업소 사무실 청소용역 | 1,471,600 | 2025-02-05 | 준공1회 |
물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(레미콘) 3차 | 3,389,870 | 2025-02-05 | 기성5회 |
물품 | 다산신도시 지구외도로(왕숙천교) 조명 시설물 유지보수공사 지급자재(LED경관조명기구) | 452,430 | 2025-02-05 | 준공2회 |
물품 | 다산신도시 지구외도로(왕숙천교) 조명 시설물 유지보수공사 지급자재(LED경관조명기구) | 2,256,110 | 2025-02-05 | 준공1회 |
물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(레미콘, 4차) | 2,187,780 | 2025-02-05 | 기성1회 |
물품 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 지급자재(레미콘, 3차) | 641,550 | 2025-02-05 | 기성7회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.