글자
| 사업지구 | 공급대상 용지 | 공급방법 | 예정가격 | 공급시기 | 문의처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공급용도 | 필지수 | |||||
| 평택포승 BIX |
공동주택 | 1 | 추첨 | 감정가격 | 6월 | 031-220-3533 |
| 산업시설 | 6 | 추첨 | 조성원가 | 8월 | ||
| 산업시설 | 6 | 수의계약 | 감정가격 | 공고중 | ||
| 양주TV | 산업시설 | 15 | 추첨 | 조성원가 | 9월 | 031-220-3026 |
| 양주은남 | 산업시설 | 25 | 추첨 | 조성원가 | 6월~ | |
| 파주선유 | 주차장 | 3 | 경쟁입찰 | 감정가격 (최고가입찰) |
7월 | 031-220-3026 |
| 지원시설 | 8 | 경쟁입찰 | 감정가격 (최고가입찰) |
7월 | ||
| 주차장 | 2 | 수의계약 | 감정가격 | 공고중 | ||
| 지원시설 | 7 | 수의계약 | 감정가격 | 공고중 | ||
| 파주월롱 | 주차장 | 1 | 수의계약 | 감정가격 | 공고중 | |
| 파주당동 | 주차장 | 1 | 수의계약 | 감정가격 | 공고중 | |
| 연천BIX | 산업시설 | 17 | 추첨 | 조성원가 | 12월 | 031-220-3534 |
| 산업시설 | 10 | 수의계약 | 감정가격 | 공고중 | ||
| 주차장 | 2 | 수의계약 | 감정가격 | 공고중 | ||
| 장안첨단 | 주차장 | 1 | 수의계약 | 감정가격 | 공고중 | |
| 평택오성 | 지원시설 | 2 | 경쟁입찰 | 감정가격 (최고가 입찰) |
12월 | |
| 지원시설 | 2 | 수의계약 | 감정가격 | 공고중 | ||
| 주차장 | 1 | 수의계약 | 감정가격 | 공고중 | ||
| 안성원곡 | 주거시설 (점포겸용) |
1 | 수의계약 | 감정가격 | 공고중 | |
| 주거시설 (점포겸용) |
1 | 경쟁입찰 | 감정가격 (최고가 입찰) |
7월 | ||
| 근린생활시설 | 1 | 경쟁입찰 | 감정가격 (최고가 입찰) |
7월 | ||
| 주차장 | 2 | 경쟁입찰 | 감정가격 (최고가 입찰) |
7월 | ||
공고
공급방법
공급가격
공공급신청 : 공사 판매부서
입주신청 : 관할 시/군
입주대상자 선정
입주계약 체결(입주대상자 ↔ 시.군)
계약대상자
부동산 거래신고
공급가격정산
소유권 이전등기
지방세 감면내용

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.