글자크기
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구매액(억원) | 구매율(%) | 구매액(억원) | 구매율(%) | 구매액(억원) | 구매율(%) | ||
중소기업제품 | 3,156 | 79.7 | 3,316 | 71.9 | 1,421 | 74.8 | |
기술개발제품 | 84 | 15.2 | 113 | 21.5 | 46 | 28.2 | |
여성기업제품 | 공사 | 130 | 5.4 | 224 | 8.5 | 55 | 7.4 |
용역 | 64 | 6.7 | 73 | 6.6 | 82 | 8.5 | |
물품 | 44 | 7.1 | 46 | 7.0 | 16 | 8.3 | |
장애인생산품 | 장애인기업 | 61 | 1.6 | 38 | 0.8 | 20 | 1.0 |
표준사업장 | 1 | 0.07 | 11 | 0.62 | 7 | 0.64 | |
중증장애인 | 5 | 0.36 | 36 | 2.04 | 3 | 0.29 |
* 구매율 : 관련법에 규정된 제품생산 기업별 법적 구매비율
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.