어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 설계변경 | 2020-02-28 | 동탄호수공원 주륜장 리모델링 소방공사 | 47,361,387 | 2020-02-28 |
| 268 | 설계변경 | 2020-02-28 | 동탄호수공원 주륜장 리모델링 전기공사 | 99,418,000 | 2020-02-28 |
| 267 | 설계변경 | 2020-02-28 | 동탄호수공원 주륜장 리모델링 통신공사 | 77,615,000 | 2020-02-28 |
| 269 | 설계변경 | 2020-02-28 | 동탄호수공원 주륜장 리모델링 건축공사 | 462,444,203 | 2020-02-28 |
| 266 | 설계변경+기간연장 | 2020-02-27 | 남양주 다산지금지구 부지조성공사(1공구) 책임감리용역 | 4,768,350,000 | 2020-06-30 |
| 265 | 기간변경 | 2020-02-27 | 경기도보건환경연구원 청사신축 대행사업 통신공사 | 1,009,553,000 | 2020-04-20 |
| 263 | 기간변경 | 2020-02-25 | 경기도보건환경연구원 청사신축 대행사업 전기공사 | 3,711,565,000 | 2020-04-20 |
| 264 | 설계변경+기간연장 | 2020-02-25 | 다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 42,506,000,000 | 2020-05-31 |
| 262 | 설계변경 | 2020-02-21 | 광교지구 택지개발사업 사후환경영향조사용역 | 1,892,600,000 | 2020-02-29 |
| 261 | 설계변경 | 2020-02-21 | 고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 8,748,190,000 | 2021-05-27 |
| 257 | 물가변동 | 2020-02-19 | 다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 감독권한 대행 등 건설사업관리용역 | 3,598,807,000 | 2020-12-01 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.