글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 장안첨단지방산업단지(2단지) 조성사업 부지조성공사 | 1,565,000,000 | 2007-02-13 | 기성3회 |
용역 | 동두천2지방산업단지 문화재 발굴조사 용역 | 41,617,000 | 2007-02-12 | 준공1회 |
용역 | 김포양촌산업단지 무연분묘 이장용역 | 3,030,500 | 2007-02-09 | 기성1회 |
공사 | 동두천 싸이언타워 건립공사 | 809,400,000 | 2007-02-01 | 기성8회 |
용역 | 시흥능곡 자연&아파트 종합광고홍보용역 | 7,600,000 | 2007-01-26 | 기성3회 |
용역 | 파주월롱첨단산업단지 문화재 지표조사 용역 | 20,177,145 | 2007-01-24 | 준공1회 |
용역 | 오산가장지방산업단지 폐기물 처리용역 | 306,751,000 | 2007-01-22 | 준공1회 |
공사 | 파주LCD지방산업단지 조성사업 전기공사 | 511,500,000 | 2007-01-22 | 기성2회 |
용역 | 문산산업단지 기본계획 및 제영향평가용역 | 206,629,000 | 2007-01-22 | 준공1회 |
용역 | 용인흥덕자연앤아파트종합광고홍보용역 | 245,501,500 | 2007-01-16 | 기성2회 |
용역 | 경기지방공사 사옥종합관리용역 | 32,087,000 | 2007-01-15 | 기성3회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.