글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 남한강 종합개발사업 환경영향평가 용역 | 198,319,000 | 2001-02-01 | 기성5회 |
공사 | 어연한산지방산업단지 폐수종말처리장 건설공사 | 1,146,100,000 | 2001-01-19 | 준공1회 |
용역 | 조직진단 학술용역 | 29,500,000 | 2001-01-17 | 준공1회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,420,000,000 | 2000-12-29 | 기성6회 |
공사 | 수원권선3지구 주택건설공사 | 2,724,000,000 | 2000-12-29 | 기성8회 |
공사 | 현곡어연간 도로확포장 공사 | 839,560,000 | 2000-12-29 | 기성3회 |
공사 | 수원권선3지구 택지개발(토목)공사 | 293,740,000 | 2000-12-28 | 기성2회 |
용역 | 용인 구갈하수종말처리시설 기본계획용역 | 93,040,000 | 2000-12-28 | 기성1회 |
용역 | KIT 전산인프라 구축 용역 | 105,600,000 | 2000-12-26 | 기성1회 |
용역 | 기흥구갈3지구 문화재발굴조사 학술용역 | 31,150,000 | 2000-12-21 | 준공1회 |
공사 | 어연한산지방산업단지 폐수종말처리장 건설공사 | 1,480,600,000 | 2000-12-08 | 기성5회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.