글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 용인동백써미트빌 건설공사 | 1,149,060,000 | 2003-12-31 | 기성1회 |
공사 | 현곡지방산업단지 조성사업 부지조성공사 | 2,853,000,000 | 2003-12-31 | 기성4회 |
용역 | 나노특화팹 도시관리계획 변경 및 실시계획 수립용역 | 73,624,000 | 2003-12-31 | 기성1회 |
용역 | 현곡단지 간선시설(배수지,오수중계펌프장) 설치사업 | 32,237,000 | 2003-12-30 | 준공1회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 3,861,000,000 | 2003-12-30 | 기성12회 |
공사 | 기흥구갈3지구 택지개발사업 조경공사 | 1,085,286,700 | 2003-12-30 | 준공1회 |
공사 | 수원팔달문시장 주차장 신축 전기공사 | 8,500,000 | 2003-12-30 | 기성1회 |
공사 | 수원팔달문시장 주차장 신축공사 | 432,930,600 | 2003-12-30 | 기성3회 |
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 4블럭 | 3,586,000,000 | 2003-12-30 | 기성7회 |
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 6-1블록 | 4,094,000,000 | 2003-12-30 | 기성7회 |
공사 | 현곡지방산업단지 폐수종말처리장 건설공사 | 129,000,000 | 2003-12-30 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.