글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 4블럭 | 2,329,000,000 | 2003-10-22 | 기성6회 |
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 6-1블록 | 3,146,000,000 | 2003-10-22 | 기성6회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제2공구) | 4,031,250,000 | 2003-10-17 | 준공1회 |
용역 | 남한강 종합개발사업 실시설계용역 | -80,172,000 | 2003-10-16 | 기성5회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 2,295,700,000 | 2003-10-15 | 기성11회 |
용역 | 용인동백써미트빌 분영홍보 기획제작 용역 | 7,623,000 | 2003-10-08 | 기성2회 |
용역 | 파주첨단산업단지 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 0 | 2003-09-30 | 선금1회 |
용역 | 용인동백써미트빌 분영홍보 기획제작 용역 | 3,850,000 | 2003-09-25 | 기성1회 |
공사 | 안성공도지구 택지개발사업 지구계 가설휀스 설치공사 | 23,826,000 | 2003-09-12 | 준공1회 |
용역 | 수원팔달문시장 주차장 건립사업 전면책임 감리용역 | 33,572,000 | 2003-09-08 | 기성1회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 건설폐기물 처리용역 | 79,014,000 | 2003-09-08 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.