글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 67,815,000 | 2000-04-29 | 기성1회 |
용역 | 수원권선3지구 주택건설공사 전면책임감리용역 | 55,475,000 | 2000-01-26 | 기성2회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,460,000,000 | 1999-12-30 | 기성1회 |
공사 | 수원권선3지구 주택건설공사 | 400,000,000 | 1999-12-29 | 기성3회 |
용역 | 남한강 종합개발사업 실시설계용역 | 230,000,000 | 1999-12-28 | 기성3회 |
용역 | 구갈3지구 택지개발사업 기본 및 실시설계용역 | 207,623,000 | 1999-12-27 | 기성2회 |
공사 | 수원권선3지구 주택건설공사 | 349,000,000 | 1999-12-02 | 기성2회 |
용역 | 수원권선3지구 주택건설공사 전면책임감리용역 | 38,500,000 | 1999-11-26 | 기성1회 |
용역 | 남한강 종합개발사업 실시설계용역 | 131,036,000 | 1999-09-21 | 기성2회 |
공사 | 수원권선3지구 주택건설공사 | 737,000,000 | 1999-08-30 | 기성1회 |
공사 | 어연한산지방산업단지 폐수종말처리장 건설공사 | 1,781,000,000 | 1999-08-29 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.