글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 60,170,000 | 2002-10-15 | 준공1회 |
물품 | 산남휴게소 신축공사 지급자재(보일러) | 17,500,000 | 2002-10-09 | 준공1회 |
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 4블럭 | 1,685,000,000 | 2002-09-26 | 기성2회 |
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 6-1블록 | 3,065,000,000 | 2002-09-26 | 기성2회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제2공구) | 2,728,000,000 | 2002-09-17 | 기성5회 |
용역 | 지제역세권개발 사업타당성 조사,분석 학술연구용역 | 105,600,000 | 2002-09-17 | 기성1회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 조사설계용역 | 383,345,000 | 2002-09-17 | 기성3회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 3,368,151,830 | 2002-09-17 | 준공1회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 1,180,300,000 | 2002-09-17 | 기성7회 |
공사 | 고양일산 주차장 건설공사 | 31,087,000 | 2002-09-17 | 기성1회 |
공사 | 현곡어연간 도로확포장 공사 | 1,242,850,000 | 2002-08-30 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.