글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 현곡어연간 도로확포장 공사 | 1,242,850,000 | 2002-08-30 | 준공1회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 2,536,000,000 | 2002-08-30 | 기성25회 |
공사 | 기흥구갈3지구 수목이식공사 | 0 | 2002-08-28 | 준공1회 |
용역 | 서정지구택지개발 사업타당성조사,분석 학술연구용역 | 0 | 2002-08-20 | 선금1회 |
공사 | 현곡 어연간 도로 전기(가로등) 공사 | 66,268,000 | 2002-08-09 | 준공1회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 3,000,000,000 | 2002-07-31 | 기성24회 |
용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 103,400,000 | 2002-07-30 | 기성9회 |
용역 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 전면책임감리용역 | 168,520,000 | 2002-07-26 | 기성2회 |
공사 | 현곡어연간 도로확포장 공사 | 2,452,120,000 | 2002-07-03 | 기성8회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 2,434,000,000 | 2002-06-29 | 기성23회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 838,200,000 | 2002-06-27 | 기성6회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.