글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 2,836,900,000 | 2002-04-30 | 기성5회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 2,113,000,000 | 2002-04-30 | 기성21회 |
용역 | 수원도시계획시설(주차장)결정 및 실시계획인가 용역 | 26,200,000 | 2002-04-23 | 준공1회 |
용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 68,200,000 | 2002-04-19 | 기성8회 |
용역 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 전면책임감리용역 | 111,210,000 | 2002-04-11 | 기성1회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,797,000,000 | 2002-03-30 | 기성20회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 조사설계용역 | 3,490,300 | 2002-03-20 | 기성2회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 925,000,000 | 2002-03-04 | 기성19회 |
용역 | 수원팔달문시장 주차장 기본 및 실시설계 용역 | 90,299,100 | 2002-02-27 | 기성1회 |
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 6-1블록 | 1,264,000,000 | 2002-02-08 | 기성1회 |
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 4블럭 | 736,000,000 | 2002-02-08 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.