글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 4블럭 | 736,000,000 | 2002-02-08 | 기성1회 |
공사 | 현곡 어연간 도로 전기(가로등) 공사 | 32,869,000 | 2002-02-07 | 기성2회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,138,000,000 | 2002-01-31 | 기성18회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 239,000,000 | 2002-01-09 | 기성17회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,100,000,000 | 2001-12-28 | 기성16회 |
공사 | 기흥구갈3지구 수목이식공사 | 14,170,000 | 2001-12-27 | 기성2회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 1,521,300,000 | 2001-12-27 | 기성4회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제2공구) | 2,112,800,000 | 2001-12-27 | 기성3회 |
용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 108,878,000 | 2001-12-27 | 기성7회 |
공사 | 현곡어연간 도로확포장 공사 | 2,252,670,000 | 2001-12-27 | 기성7회 |
용역 | 현곡지방산업단지 조성사업 문화재지표조사 학술용역 | 6,750,000 | 2001-12-27 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.