글자크기
정보공개법에 의거하여 정보목록을 공개하고 있습니다.
문서번호 | 문서명 | 기안일시 | 기안자 | 공개여부 |
---|---|---|---|---|
전세임대1부-323 | (여입-01200069) 전세임대 소송비용(송달료) 환급 여입(23.1.17) 外 1건 | 2023-01-20 | 전치영 | 공개 |
판교사업부-418 | (수입-01200034) 판교 경기기업성장센터 산업시설 임대차계약 체결에 따른 계약금 수입 | 2023-01-20 | 정다은 | 공개 |
주택공급1부-816 | (수입-01200043) 행복주택 임대보증금 수입(가평청사, 다산지금a5, 판교2밸리 - 01.02) | 2023-01-20 | 배상윤 | 비공개 |
주택공급1부-818 | (수입-01190241) 평택고덕 경기행복주택 상가임대수익('22.12월분) | 2023-01-20 | 박종익 | 비공개 |
주택공급1부-819 | (수입-01190238) 광교원천 경기행복주택 상가임대수익('22.12월분) | 2023-01-20 | 박종익 | 비공개 |
자금부-465 | (수입-01200132) 일시대기성 자금운용에 따른 이자수입 | 2023-01-20 | 한수진 | 공개 |
주택공급2부-571 | (수입-01200026) 다산메트로3단지 임대센터 수납자금 정산에 따른 수입결의 외 1건 | 2023-01-20 | 이위영 | 비공개 |
자금부-466 | (수입-01200125) 일시대기성 자금운용에 따른 이자수입 | 2023-01-20 | 한수진 | 공개 |
주택공급2부-572 | (수입-01200039) 다산 센트럴파크6단지 임대센터 수납자금 정산에 따른 외 2건 | 2023-01-20 | 이위영 | 비공개 |
자금부-467 | (수입-01200108) 공사채 수입(23-01-54, 남양주왕숙2) | 2023-01-20 | 한수진 | 공개 |
주택공급1부-820 | (수입-01200109) 행복주택 임대보증금 수입(동탄호수, 용인영덕, 판교2밸리 01.06~08) | 2023-01-20 | 배상윤 | 공개 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.