글자크기
정보공개법에 의거하여 정보목록을 공개하고 있습니다.
문서번호 | 문서명 | 기안일시 | 기안자 | 공개여부 |
---|---|---|---|---|
주택공급1부-824 | (수입-01200168) 행복주택 임대보증금 수입(판교2밸리 - 01.10) | 2023-01-20 | 배상윤 | 공개 |
주택공급1부-825 | (수입-01200165) 행복주택 임대보증금 수입(광교원천, 동탄호수, 용인영덕, 판교2밸리 - 01.09) | 2023-01-20 | 배상윤 | 공개 |
전세임대1부-438 | (수입-01200156) 전세보증금지원사업 임대료 수입(2023.01.18.) | 2023-01-20 | 박호근 | 비공개 |
주택공급1부-826 | (수입-01200186) 행복주택 임대보증금 수입(동탄호수, 수원광교, 수원영통 - 01.13) | 2023-01-20 | 배상윤 | 공개 |
주택공급1부-827 | (수입-01200176) 행복주택 임대보증금 수입(다산지금a5, 동탄호수, 수원영통 - 01.12) | 2023-01-20 | 배상윤 | 공개 |
주택공급1부-828 | (수입-01200188) 행복주택 임대보증금 수입(광교원천, 동탄호수 - 01.16) | 2023-01-20 | 배상윤 | 공개 |
자금부-468 | (수입-01200209) 대행계좌 정기예금 해지관련 이자 수입 외 2건 | 2023-01-20 | 송한결 | 공개 |
주택공급1부-831 | (수입-01200194) 행복주택 계약해지 위약금 수입(수원광교 김*호 - 01.12) | 2023-01-20 | 배상윤 | 비공개 |
주택공급1부-832 | (수입-01200190) 행복주택 임대보증금 수입(광교원천, 동탄호수, 수원영통 - 01.17) | 2023-01-20 | 배상윤 | 공개 |
안양개발사업부-256 | (지출-01200040)안양개발사업부 업무용 차량 임차료(1월분) | 2023-01-20 | 김동희 | 공개 |
판교사업부-220 | (지출-01200099)판교사업부 관용차량(전기차) 전기 충전 비용 지출 | 2023-01-20 | 정다은 | 공개 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.