글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 설계변경 | 2019-04-04 | 화성동탄(2) 물순환시스템 조성공사 | 15,425,331,000 | 2020-10-16 |
4 | 설계변경+기간연장 | 2019-04-04 | 황해경제자유구역 포승지구 사후환경영향성조사용역(공사시) | 519,370,000 | 2019-09-30 |
3 | 설계변경+기간연장 | 2019-04-02 | 동탄2 워터프론트 조경공사 주륜장 소방안전관리 용역 | 9,800,000 | 2019-09-15 |
2 | 물가변동 | 2019-04-01 | 광주역세권 도시개발사업 부지조성공사 | 16,661,088,000 | 2020-03-29 |
1 | 설계변경+기간연장 | 2019-04-01 | 광명시흥 첨단R&D단지 교통영향평가용역 | 251,000,000 | 2019-10-30 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.