어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2419 | 기간변경 | 2025-12-03 | 안산장상 공공주택지구 지구외도로(접속시설) 노선측량용역 | 101,530,000 | 2026-12-10 |
| 2418 | 설계변경 | 2025-12-02 | GH 광교 기회캠퍼스 건립사업 설계용역 | 1,297,926,000 | 2026-01-31 |
| 2417 | 기간변경 | 2025-11-28 | 매입임대주택 품질점검 용역 | 20,871,500 | 2026-06-30 |
| 2415 | 설계변경+기간연장 | 2025-11-26 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 지장물철거(2공구) 건축물 해체계획서 작성용역 | 224,722,500 | 2026-12-25 |
| 2416 | 설계변경 | 2025-11-26 | 하남교산 공공주택지구 기업이전단지(상산곡) 부지조성공사 | 21,429,364,000 | 2028-05-08 |
| 2414 | 기간변경 | 2025-11-26 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 스마트도시 정보통신공사 | 1,133,014,024 | 2026-01-31 |
| 2411 | 설계변경+기간연장 | 2025-11-21 | 고양관광문화단지 공영주차장 건립 소방공사 | 2,439,851,700 | 2026-02-13 |
| 2413 | 설계변경 | 2025-11-21 | 시흥대야역 도심 공공주택 복합사업 후보지 검토 및 지구지정 용역 | 644,820,000 | 2026-05-23 |
| 2410 | 설계변경 | 2025-11-21 | K-컬처밸리 조성사업 현장 유지관리공사 | 2,936,087,000 | 2027-03-12 |
| 2409 | 설계변경 | 2025-11-21 | 하남교산 공공주택지구(GH사업구역) 건축물 해체계획서 작성용역 | 968,587,220 | 2027-01-10 |
| 2412 | 설계변경 | 2025-11-21 | 안양 인덕원 주변 도시개발사업 조사설계용역 | 1,860,397,000 | 2028-01-02 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.