글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 설계변경 | 2019-07-23 | 남양주지금지구 건설폐기물처리용역 | 9,161,614,000 | 2019-09-30 |
85 | 설계변경+기간연장 | 2019-07-22 | 동탄(2) 택지개발조성사업 소각폐기물 처리용역 | 203,608,480 | 2020-07-31 |
86 | 설계변경 | 2019-07-22 | 남양주지금보금자리사업및주변도로조사설계용역 | 5,850,659,000 | 2020-03-30 |
84 | 설계변경 | 2019-07-16 | 판교관리센터 신규 사무실 사무집기 임차 용역 | 17,898,540 | 2021-06-04 |
83 | 설계변경 | 2019-07-12 | 남양주 다산 지금중학교 전기공사 | 1,478,013,230 | 2019-08-28 |
82 | 기간변경 | 2019-07-11 | 다산신도시 폐아스콘재활용 처리용역 | 919,216,000 | 2020-06-30 |
81 | 기간변경 | 2019-07-11 | 고양관광문화단지 주차장용지 감정평가용역 | 14,000,000 | 2019-07-31 |
80 | 설계변경+기간연장 | 2019-07-09 | 다산신도시 조경공사 감독권한 대행 등 건설사업관리용역 | 2,704,730,000 | 2020-02-28 |
79 | 기간변경 | 2019-07-09 | 남양주 다산신도시 지금지구 전기공사 | 4,233,786,369 | 2020-02-11 |
78 | 설계변경 | 2019-07-08 | 다산한강초등학교(구:지금2초)추가 건축공사 | 86,405,000 | 2019-07-22 |
76 | 물가변동 | 2019-07-05 | 다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 41,870,000,000 | 2020-03-08 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.