글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 물가변동 | 2019-06-04 | 남양주 다산신도시 조경공사 2공구 | 7,767,442,000 | 2021-06-17 |
46 | 물가변동 | 2019-06-04 | 남양주 다산신도시 조경공사 3공구 | 26,475,465,000 | 2021-06-17 |
45 | 기간변경 | 2019-06-03 | 남양주 다산신도시 Smart-City 구축사업 | 7,290,359,000 | 2019-08-31 |
44 | 설계변경+기간연장 | 2019-05-31 | 남양주 다산지금지구 부지조성공사(1공구) 책임감리용역 | 4,418,350,000 | 2019-10-31 |
42 | 설계변경 | 2019-05-30 | 화성동탄(2) 물순환시스템 조성공사 슬러지 운반용역 | 4,584,550 | 2019-05-30 |
41 | 설계변경 | 2019-05-30 | 남양주 다산 지금중학교 통신공사 | 490,974,700 | 2019-08-15 |
43 | 설계변경 | 2019-05-30 | 2018년 행복주택 공급 홍보 대행용역 | 564,300,000 | 2020-05-01 |
38 | 설계변경 | 2019-05-29 | 동탄(2) 제26초등학교 통신공사 | 894,542,469 | 2019-06-13 |
40 | 물가변동 | 2019-05-29 | 황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | 67,544,257,000 | 2019-09-30 |
39 | 설계변경 | 2019-05-29 | 동탄(2) 제26초등학교 전기공사 | 2,679,124,000 | 2019-06-13 |
36 | 설계변경 | 2019-05-28 | 경기도보건환경연구원 청사신축 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 1,571,416,000 | 2020-04-15 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.