글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

계약대가지급

총 40464건, 3848/4047페이지
계약대가지급, 게시글의 구분과 제목,당해지급액(원),지급일자,차수에 대한 정보 제공
구분 제목 당해지급액(원) 지급일자 차수
공사 김포양촌지방산업단지 부지조성공사 3,314,300,000 2008-11-13 기성11회
용역 연인산도립공원 조성사업 건설폐기물 처리 용역 36,952,000 2008-11-13 기성03회
공사 시흥능곡4블럭주택건설공사 1,354,075,000 2008-11-13 기성18회
물품 지문인식기 추가구입 5,600,000 2008-11-13 준공01회
공사 문산선유지구 화학대이전사업 전기,소방공사 370,948,808 2008-11-13 준공01회
공사 김포양촌산업단지 폐수종말처리시설(1단계)건설공사 1,080,000,000 2008-11-13 기성09회
용역 평택오성지방산업단지 조성사업 폐기물처리용역 140,668,000 2008-11-12 기성02회
공사 청학~가장간 도로(2공구) 전기공사 194,490,000 2008-11-12 기성01회
공사 광교지구 택지개발사업 부지조성공사(1공구) 3,060,000,000 2008-11-12 기성05회
공사 평택오성지방산업단지 지장물철거공사 80,105,000 2008-11-11 준공01회
용역 장안첨단지방산업단지(2단지)조성사업조사설계용역 188,307,000 2008-11-11 기성05회

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.