글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 기흥구갈3지구 수목이식공사 | 14,170,000 | 2001-12-27 | 기성2회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 1,521,300,000 | 2001-12-27 | 기성4회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제2공구) | 2,112,800,000 | 2001-12-27 | 기성3회 |
공사 | 현곡어연간 도로확포장 공사 | 2,252,670,000 | 2001-12-27 | 기성7회 |
용역 | 현곡지방산업단지 조성사업 문화재지표조사 학술용역 | 6,750,000 | 2001-12-27 | 준공1회 |
용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 108,878,000 | 2001-12-27 | 기성7회 |
용역 | 도시계획시설(주차장) 결정에 따른 사전환경성 검토 | 26,000,000 | 2001-12-26 | 준공1회 |
용역 | 구갈3지구 택지개발사업 기본 및 실시설계용역 | 223,368,090 | 2001-12-26 | 기성5회 |
용역 | 기흥구갈3지구 문화유적 발굴조사 용역 | 77,058,000 | 2001-12-24 | 준공1회 |
용역 | 남한강 종합개발사업 실시설계용역 | 265,000,000 | 2001-12-21 | 기성4회 |
용역 | 용인 구갈하수종말처리시설 기본계획용역 | 108,625,550 | 2001-12-10 | 기성3회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.