글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 용인 구갈하수종말처리시설 기본계획용역 | 108,625,550 | 2001-12-10 | 기성3회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 2,022,000,000 | 2001-12-07 | 기성15회 |
공사 | 수원권선3지구 주택건설공사 | 2,149,000,000 | 2001-12-03 | 준공1회 |
공사 | 수원권선3지구 택지개발(토목)공사 | 0 | 2001-11-27 | 준공1회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,624,000,000 | 2001-10-30 | 기성14회 |
용역 | 현곡지방산업단지 조성사업 문화재지표조사 학술용역 | 0 | 2001-10-24 | 선금1회 |
용역 | 수원권선3지구 주택건설공사 전면책임감리용역 | 51,568,000 | 2001-10-23 | 준공1회 |
용역 | 산남휴게소 설계용역 | 48,400,000 | 2001-10-19 | 준공1회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 조사설계용역 | 303,790,000 | 2001-09-28 | 기성1회 |
용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 87,406,000 | 2001-09-28 | 기성6회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 4,055,700,000 | 2001-09-27 | 기성3회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.