글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 파주LCD지방산업단지 조성사업 송전선로 지중화공사 | 527,345,000 | 2005-10-31 | 준공2회 |
물품 | 업무용 노트북 PC 구입 | 2,701,440 | 2005-10-21 | 준공1회 |
용역 | 광교테크노밸리 개발사업 민속유적 조사용역 | 13,597,500 | 2005-10-21 | 준공1회 |
물품 | 업무용 소프트웨어(Cadian)구입 | 6,753,600 | 2005-10-21 | 준공1회 |
공사 | 사옥 옥외 광고문 이동 설치공사 | 3,960,000 | 2005-10-20 | 준공1회 |
용역 | 사옥종합관리 용역 | 27,670,000 | 2005-10-17 | 기성24회 |
물품 | 홈페이지서버 O/S 및 DBMS구매-설치 | 13,800,000 | 2005-10-17 | 준공1회 |
용역 | 광교테크노밸리 홍보 배너광고(닥터아파트) | 9,900,000 | 2005-10-13 | 준공1회 |
용역 | 광교테크노밸리 홍보 배너광고(스피트뱅크) | 9,900,000 | 2005-10-13 | 준공1회 |
용역 | 광교테크노밸리 홍보 배너광고(부동산114) | 9,900,000 | 2005-10-13 | 준공1회 |
용역 | 광교테크노밸리 홍보 배너광고(야후) | 9,900,000 | 2005-10-13 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.