글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 광교테크노밸리 홍보 배너광고(엠파스) | 9,900,000 | 2005-10-13 | 준공1회 |
용역 | 광교테크노밸리 홍보 배너광고(유니에셋) | 9,900,000 | 2005-10-13 | 준공1회 |
용역 | 광교테크노밸리 홍보 배너광고(네이버) | 9,900,000 | 2005-10-13 | 준공1회 |
용역 | 광교테크노밸리 홍보 배너광고(네이트) | 9,900,000 | 2005-10-13 | 준공1회 |
용역 | 광교테크노밸리 홍보 배너광고(다음) | 9,900,000 | 2005-10-13 | 준공1회 |
용역 | 광교테크노밸리 홍보 배너광고(파란) | 9,900,000 | 2005-10-13 | 준공1회 |
용역 | 산학연첨단 R&D단지 건설폐기물처리용역 | 161,853,000 | 2005-10-12 | 기성1회 |
용역 | 문산LCD지방산업단지(당동지구)문화재 시굴조사 용역 | 594,060,000 | 2005-10-12 | 기성1회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 사후환경 영향조사 용역 | 11,565,000 | 2005-10-10 | 기성8회 |
용역 | 현곡지방산업단지 폐수종말처리장 운영 및 유지관리 | 48,026,000 | 2005-10-10 | 기성5회 |
용역 | 화성동탄분양주택 분양홍보 기획 제작용역 | 124,900,000 | 2005-10-10 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.