글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 6-1블록 | 682,395,700 | 2004-09-20 | 준공2회 |
물품 | 현곡지방산업단지 전기공사 지급자재(가로등주) | 133,235,600 | 2004-09-20 | 기성1회 |
용역 | 문산산업단지 기본계획 및 제영향평가용역 | 656,799,000 | 2004-09-20 | 기성1회 |
용역 | 파주LCD산업단지 건설폐기물처리용역 | 550,000,000 | 2004-09-17 | 기성3회 |
용역 | 수원팔달문시장 주차장 건립사업 전면책임 감리용역 | 87,670,000 | 2004-09-17 | 기성4회 |
공사 | 파주LCD지방산업단지 조성사업 지장물 철거 공사 | 762,289,000 | 2004-09-17 | 기성2회 |
물품 | 전자식교환기 납품 및 설치 | 113,190,000 | 2004-09-16 | 준공1회 |
공사 | 용인구갈하수 종말처리시설 건설공사 | 4,400,000,000 | 2004-09-15 | 기성6회 |
물품 | 써버 및 저장장치 구입 | 135,800,000 | 2004-09-14 | 준공1회 |
물품 | 소프트웨어 구입 | 95,150,000 | 2004-09-14 | 준공1회 |
물품 | 기흥구갈3지구 택지개발사업 전기(가로등/신호등)공사 | 62,752,240 | 2004-09-13 | 기성8회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.