글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 4블럭 | 4,995,000,000 | 2004-07-30 | 기성9회 |
공사 | 기흥구갈3지구 택지개발사업 전기(가로등/신호등)공사 | 46,200,000 | 2004-07-29 | 기성8회 |
용역 | 기흥구갈3지구 택지개발사업 지적확정 측량용역 | 104,023,150 | 2004-07-29 | 기성2회 |
공사 | 현곡지방산업단지 조성사업 전기공사 | 126,300,000 | 2004-07-29 | 기성1회 |
공사 | 구갈3지구 택지개발 조경 유지관리 공사 | 87,000,000 | 2004-07-29 | 기성1회 |
용역 | 광교지구 택지개발사업 조사설계용역 | 238,000,000 | 2004-07-27 | 선금1회 |
용역 | □파주○○산업단지 개발사업 기본계획,제영향평가 | 100,650,000 | 2004-07-27 | 준공1회 |
용역 | 파주LCD산업단지 건설폐기물처리용역 | 568,000,000 | 2004-07-26 | 기성2회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 사후환경 영향조사 용역 | 11,565,000 | 2004-07-23 | 기성3회 |
공사 | 수원팔달문시장 주차장 신축 전기공사 | 81,910,000 | 2004-07-23 | 기성3회 |
용역 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 전면책임감리용역 | 381,997,000 | 2004-07-23 | 기성10회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.