글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 수원권선3지구 주택건설공사 전면책임감리용역 | 51,568,000 | 2001-10-23 | 준공1회 |
용역 | 산남휴게소 설계용역 | 48,400,000 | 2001-10-19 | 준공1회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 조사설계용역 | 303,790,000 | 2001-09-28 | 기성1회 |
용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 87,406,000 | 2001-09-28 | 기성6회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 4,055,700,000 | 2001-09-27 | 기성3회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제2공구) | 2,636,200,000 | 2001-09-27 | 기성2회 |
용역 | 구갈3지구 택지개발사업 기본 및 실시설계용역 | 408,100,000 | 2001-09-27 | 기성4회 |
공사 | 현곡어연간 도로확포장 공사 | 1,215,600,000 | 2001-09-27 | 기성6회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 2,029,000,000 | 2001-09-27 | 기성13회 |
용역 | 기흥구갈3지구 문화유적 발굴조사 용역 | 157,942,000 | 2001-09-26 | 기성1회 |
공사 | 현곡 어연간 도로 전기(가로등) 공사 | 297,000,000 | 2001-09-26 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.