글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 현곡 어연간 도로 전기(가로등) 공사 | 297,000,000 | 2001-09-26 | 기성1회 |
공사 | 수원권선3지구 주택건설공사 | 3,953,000,000 | 2001-09-26 | 기성11회 |
용역 | 수원권선3지구 주택건설공사 전면책임감리용역 | 107,646,000 | 2001-09-06 | 기성8회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,853,000,000 | 2001-08-30 | 기성12회 |
용역 | 용인 구갈하수종말처리시설 기본계획용역 | 160,934,450 | 2001-08-28 | 기성2회 |
공사 | 현곡어연간 도로확포장 공사 | 1,048,000,000 | 2001-08-03 | 기성5회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,460,000,000 | 2001-07-31 | 기성11회 |
용역 | 광명아파트형공장 균열보수 조사용역 | 49,500,000 | 2001-07-25 | 준공1회 |
공사 | 수원권선3지구 주택건설공사 | 2,873,000,000 | 2001-07-19 | 기성10회 |
용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 96,998,000 | 2001-07-09 | 기성5회 |
공사 | 수원권선3지구 택지개발(토목)공사 | 47,980,000 | 2001-07-09 | 기성3회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.