어서오세요. GH공사 입니다.
글자
| 구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
|---|---|---|---|---|
| 공사 | 부천상동주택건설공사 | 2,295,000,000 | 2001-04-07 | 기성7회 |
| 공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 1,207,800,000 | 2001-04-06 | 기성1회 |
| 용역 | 종합경영정보시스템기본계획수립용역 | 16,360,000 | 2001-03-19 | 기성1회 |
| 용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 58,377,000 | 2001-03-15 | 기성4회 |
| 용역 | 안성공도지구 택지개발사업 조사설계용역 | 240,000,000 | 2001-03-15 | 선금1회 |
| 용역 | KIT 전산인프라 구축 용역 | 110,000,000 | 2001-03-07 | 기성2회 |
| 용역 | 기흥구갈3지구 문화유적 발굴조사 용역 | 0 | 2001-03-02 | 선금1회 |
| 용역 | 산남휴게소 설계용역 | 44,000,000 | 2001-02-26 | 기성1회 |
| 용역 | 남한강 종합개발사업 환경영향평가 용역 | 198,319,000 | 2001-02-01 | 기성5회 |
| 공사 | 어연한산지방산업단지 폐수종말처리장 건설공사 | 1,146,100,000 | 2001-01-19 | 준공1회 |
| 용역 | 조직진단 학술용역 | 29,500,000 | 2001-01-17 | 준공1회 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.