글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

하도급계약

총 1744건, 116/175페이지
하도급계약, 공사명과 계약대상자,총도급금액(원),공증,업체명,공종도급액(원),하도금액(원),하도급률에 대한 정보 제공
공사명 계약대상자 총도급금액(원) 공증 업체명 공종도급액(원) 하도금액(원) 하도급률
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 동원개발 외(外 3개 업체) 10,679,347,560 도장공사 원민건설(주) 141,130,000 117,700,000 83.4
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 동원개발 외(外 3개 업체) 10,679,347,560 지붕공사 주식회사 스틸콘 87,560,000 86,900,000 99.25
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 동원개발 외(外 3개 업체) 10,679,347,560 기계설비공사 (주)성광이엔지 639,000,000 542,190,000 84.85
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 동원개발 외(外 3개 업체) 10,679,347,560 도장공사 원민건설(주) 211,956,840 174,240,000 82.21
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 동원개발 외(外 3개 업체) 10,679,347,560 토목 조경공사 장우건설(주) 714,895,171 727,100,000 101.71
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 동원개발 외(外 3개 업체) 10,679,347,560 가스배관공사 (주)태황건설 78,763,841 69,300,000 87.98
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 동원개발 외(外 3개 업체) 10,679,347,560 방수공사 원민건설(주) 135,003,553 113,630,000 84.17
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 동원개발 외(外 3개 업체) 10,679,347,560 지붕공사 주식회사 스틸콘 91,072,599 90,310,000 99.16
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 동원개발 외(外 3개 업체) 10,679,347,560 석공사 주식회사 수리 400,508,013 328,900,000 82.12
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 동원개발 외(外 3개 업체) 10,679,347,560 금속 창호 유리공사 (주)진관개발 1,218,222,514 1,014,970,000 83.32
동탄(2) 제24초등학교 건축공사 동원개발 외(外 3개 업체) 10,679,347,560 목공사 (주)코리아팀버 234,114,665 217,360,000 92.84

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.