글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

하도급계약

총 1744건, 130/175페이지
하도급계약, 공사명과 계약대상자,총도급금액(원),공증,업체명,공종도급액(원),하도금액(원),하도급률에 대한 정보 제공
공사명 계약대상자 총도급금액(원) 공증 업체명 공종도급액(원) 하도금액(원) 하도급률
판교제로시티 공공지식산업센터 기본설계용역 에이앤유디자인그룹건축사 사무소 주식회사(外 3개 업체) 2,055,450,000 토목설계 케이비이티에스 주식회사 48,000,000 40,000,000 83.33
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 우미건설(주)(外 1개 업체) 29,600,754,000 조경식재공사(4구간) 세원조경건설 주식회사 1,647,089,000 1,356,877,000 82.38
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 우미건설(주)(外 1개 업체) 29,600,754,000 조경식재공사(1,3구간) 엘림종합조경주식회사 5,208,199,000 4,354,537,000 83.61
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 우미건설(주)(外 1개 업체) 29,600,754,000 조경시설물공사(2구간) 라이프조경 주식회사 1,810,403,000 1,549,548,000 85.59
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 우미건설(주)(外 1개 업체) 29,600,754,000 조경식재공사(2구간) 라이프조경 주식회사 3,093,973,000 2,645,852,000 85.52
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 우미건설(주)(外 1개 업체) 29,600,754,000 조경시설물공사(2구간) 라이프조경 주식회사 1,770,103,000 1,441,152,000 81.42
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 우미건설(주)(外 1개 업체) 29,600,754,000 조경식재공사(2구간) 라이프조경 주식회사 3,203,968,838 2,562,547,000 79.98
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 우미건설(주)(外 1개 업체) 29,600,754,000 조경시설물공사(1,3구간) 엘림종합조경주식회사 3,286,317,890 2,788,241,040 84.84
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 우미건설(주)(外 1개 업체) 29,600,754,000 조경식재공사(1,3구간) 엘림종합조경주식회사 5,300,216,447 4,369,568,960 82.44
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 우미건설(주)(外 1개 업체) 29,600,754,000 조경시설물공사(1구간) (주)나성씨엔디 371,159,599 284,057,200 76.53
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 우미건설(주)(外 1개 업체) 29,600,754,000 조경식재공사(1구간) (주)나성씨엔디 233,478,000 311,991,000 133.63

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.