글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

하도급계약

총 1765건, 177/177페이지
하도급계약, 공사명과 계약대상자,총도급금액(원),공증,업체명,공종도급액(원),하도금액(원),하도급률에 대한 정보 제공
공사명 계약대상자 총도급금액(원) 공증 업체명 공종도급액(원) 하도금액(원) 하도급률
광교신도시 추가조성공사 신영건설 주식회사(外 0개 업체) 11,111,207,730 pc옹벽공사 (주)강탄산업 282,809,335 237,600,000 84.01
광교신도시 추가조성공사 신영건설 주식회사(外 0개 업체) 11,111,207,730 철골공사 (주)진도건설 140,082,833 125,400,000 89.52
광교신도시 추가조성공사 신영건설 주식회사(外 0개 업체) 11,111,207,730 금속구조물 대도산업 451,718,210 370,986,000 82.13
광교신도시 추가조성공사 신영건설 주식회사(外 0개 업체) 11,111,207,730 실내건축내장공사 지안디앤씨 136,869,667 113,960,000 83.26
광교신도시 추가조성공사 신영건설 주식회사(外 0개 업체) 11,111,207,730 AL판넬공사 (주)삼일엔지니어링 253,401,263 222,750,000 87.9
광교신도시 추가조성공사 신영건설 주식회사(外 0개 업체) 11,111,207,730 토목공사 (유)지암건설 2,457,032,317 2,321,000,000 94.46

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.