글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 금속구조물창호공사 | (주)하이스트테크 | 170,280,000 | 150,590,000 | 88.44 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 금속구조물창호공사 | (주)하이스트테크 | 170,280,000 | 150,590,000 | 88.44 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 철근콘크리트공사 | 석진건설(주) | 552,145,000 | 469,650,000 | 85.06 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 강구조물공사 | (주)디에스글로벌이씨엠 | 396,858,000 | 325,413,000 | 82 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 금속구조물창호공사 | (주)하이스트테크 | 170,280,000 | 150,590,000 | 88.44 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 철근콘크리트공사 | 석진건설(주) | 785,081,000 | 648,956,000 | 82.66 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 강구조물 | (주)디에스글로벌이씨엠 | 410,091,000 | 336,259,000 | 82 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 금속구조물창호공사 | (주)하이스트테크 | 170,280,000 | 150,590,000 | 88.44 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 산책로녹지유지관리공사 | 자유조경건설(주) | 1,759,329,000 | 1,494,856,000 | 84.97 |
광교신도시 추가조성공사 | 신영건설 주식회사(外 0개 업체) | 11,111,207,730 | 철거공사 | 삼부이엔씨 | 74,835,941 | 71,500,000 | 95.54 |
광교신도시 추가조성공사 | 신영건설 주식회사(外 0개 업체) | 11,111,207,730 | AL판넬공사 | (주)삼일엔지니어링 | 253,401,263 | 222,750,000 | 87.9 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.