글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 철근콘크리트공사 | 석진건설(주) | 552,145,000 | 469,650,000 | 85.06 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 강구조물공사 | (주)디에스글로벌이씨엠 | 396,858,000 | 325,413,000 | 82 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 조경식재공사 | 일오삼조경(주) | 56,760,000 | 53,900,000 | 94.96 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 금속구조물창호공사 | (주)하이스트테크 | 170,280,000 | 150,590,000 | 88.44 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 금속구조물창호공사 | (주)하이스트테크 | 170,280,000 | 150,590,000 | 88.44 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 철근콘크리트공사 | 석진건설(주) | 552,145,000 | 469,650,000 | 85.06 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 강구조물공사 | (주)디에스글로벌이씨엠 | 396,858,000 | 325,413,000 | 82 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 금속구조물창호공사 | (주)하이스트테크 | 170,280,000 | 150,590,000 | 88.44 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 철근콘크리트공사 | 석진건설(주) | 785,081,000 | 648,956,000 | 82.66 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 강구조물 | (주)디에스글로벌이씨엠 | 410,091,000 | 336,259,000 | 82 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 금속구조물창호공사 | (주)하이스트테크 | 170,280,000 | 150,590,000 | 88.44 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.