글자크기
정보공개법에 의거하여 정보목록을 공개하고 있습니다.
문서번호 | 문서명 | 기안일시 | 기안자 | 공개여부 |
---|---|---|---|---|
주택공급1부-3263 | (수입-06070040) 공공임대상가 임대수익('23.5월, 6명) 외 3건 | 2023-06-07 | 이지연 | 공개 |
판교개발부-913 | (수입-06070067) 판교제로시티 자율주행 실증단지 구축 대행사업 이자 수익(4월) | 2023-06-07 | 박준영 | 공개 |
판교개발부-914 | (수입-06070090) 판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성 대행사업 이자 수익 | 2023-06-07 | 박재환 | 공개 |
매입임대부-1375 | (수입-06070097) 기존주택 매입임대 임대보증금 지원사업 도비보조금 이자수입(17~23년, 5월分) 외 6건 | 2023-06-07 | 권민성 | 공개 |
보상2부-2443 | (여입-06070015) 보상2부 고양보상사업소 업무용차량(61허 0632) 임차료 여입 | 2023-06-07 | 박민웅 | 공개 |
보상2부-2444 | (여입-06070188)양주 테크노밸리 조성사업 공동사업분담금(용지비) 여입 | 2023-06-07 | 강동원 | 공개 |
전세임대2부-9577 | (지출-06070200)전세임대 도배장판 공사비 지출(19의왕 배*자) | 2023-06-07 | 김민정 | 비공개 |
판교관리부-1095 | (지출-06070201)판교관리부 현장체재비 지급(5월) | 2023-06-07 | 강상원 | 공개 |
자산관리1부-1441 | (지출-06070168)수원광교, 안양관양 경기행복주택 공용화장실 카운터센서 설치 비용 지출 | 2023-06-07 | 황지상 | 공개 |
광명시흥사업부-1824 | (지출-06070013)광명시흥사업부 업무용차량 임차료 지출(쏘렌토 162허 4283, 5월분) | 2023-06-07 | 김지선 | 공개 |
전세임대2부-9645 | (지출-06070056)전세임대 이사재 계약 중개수수료 지출(21광명 신*주) | 2023-06-07 | 진종원 | 비공개 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.