글자크기
정보공개법에 의거하여 정보목록을 공개하고 있습니다.
문서번호 | 문서명 | 기안일시 | 기안자 | 공개여부 |
---|---|---|---|---|
전세임대2부-9645 | (지출-06070056)전세임대 이사재 계약 중개수수료 지출(21광명 신*주) | 2023-06-07 | 진종원 | 비공개 |
회계세무부-26895 | 취득세 관련 자산취득 모니터링 검토 결과 보고('23년 4월) | 2023-06-07 | 곽사라 | 공개 |
주택공급1부-3434 | (수입-06070062) [경기행복주택] 행복주택 임대료 수입 (광교원천, 다산지금a5, 죽전, 고덕서정리, 화성진안1,2, 수원광교 - 5.22~5.25) 외 20건 | 2023-06-07 | 이의선 | 비공개 |
자산관리1부-1494 | (수입-06070187) 매입임대주택 하자보증보험금 수령에 따른 수입(안산시 상록구 막고지로 8-1, 퍼스트빌 | 2023-06-07 | 유도훈 | 공개 |
택지판매부-1423 | (수입-06070140,06070138) 광주역세권 할부이자 수입결의(D4-3-3,D4-6-9) 외 1건 | 2023-06-07 | 김남호 | 공개 |
자금부-1760 | (수입-06070144) 주택도시기금 차입금 수입결의(2023년 5월) 외 1건 | 2023-06-07 | 송한결 | 공개 |
전세임대1부-2533 | (수입-06070210,06070211)전세보증금지원사업 임대료 수입(23.06.01) | 2023-06-07 | 전치영 | 공개 |
전세임대2부-9658 | (기금-지출 R202306070014) 전세임대 이사재계약에 따른 잔금 지출(21광명 신*주) | 2023-06-07 | 진종원 | 비공개 |
스포츠관리단(TFT)-2121 | (수입외-06050325)2022년도 귀속 연말정산 세액 결정 및 4대보험 정산에 따른 추가 세액 수입 (김O혁) | 2023-06-07 | 조형준 | 공개 |
왕숙기획부-1003 | (수입외-06070065)남양주왕숙사업단 현장식당(수입지출외) 05.06월 수입지출 외 수입 | 2023-06-07 | 최수빈 | 공개 |
왕숙기획부-1004 | (수입외-06070068)남양주사업단 현장식당(수입지출외) 05월 수입지출 외 수입 | 2023-06-07 | 최수빈 | 공개 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.