글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

정보목록공개

정보공개법에 의거하여 정보목록을 공개하고 있습니다.

총 332782건, 33172/33279페이지
게시글 검색
tetr
문서번호 문서명 기안일시 기안자 공개여부
회계부-260 (대체-01040073) (2022년 11월 결산 역분개)비품 감가상각비 계상 2023-01-04 임두희 공개
회계부-261 (대체-01040074) 2022년 11월 결산 역분개(양평양동 선투입금 기타예수금 계상) 2023-01-04 임두희 공개
회계부-262 (대체-01040075) 2022년 11월 결산 역분개(공동사업비 정산-동탄) 2023-01-04 임두희 공개
회계부-263 (대체-01040077) 2022년 11월 결산 역분개(공동사업비 정산-고덕) 2023-01-04 임두희 공개
회계부-264 (대체-01040078) 2022년 11월 결산 역분개(양주은남 선투입금 기타예수금 계상) 2023-01-04 임두희 공개
회계부-265 (대체-01040080) 2022년 11월 결산 역분개(양주테크노 선투입금 기타예수금 계상) 2023-01-04 임두희 공개
회계부-266 (대체-01040082) 2022년 11월 결산 역분개(퇴직급여 충당금 계상) 2023-01-04 임두희 공개
회계부-271 (대체-01040092) 2022년 11월 결산 역분개(광주역세권 도시개발사업 분양대금 미지급금 계상) 2023-01-04 임두희 공개
회계부-272 (대체-01040093) 2022년 11월 결산 역분개(고덕택지 분양대금 미지급금 계상) 2023-01-04 임두희 공개
회계부-273 (대체-01040094) 2022년 11월 결산 역분개(고덕택지 분양대금 기타미수금 계상) 2023-01-04 임두희 공개
회계부-274 (대체-01040086) 2022년 11월 결산 역분개(대행사업 선수금 상계) 2023-01-04 임두희 공개

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.