글자
(단위, 백만원)
| 구분 | 투자소계 | 투자취득 | 투자개발 | 공급 | 회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년도 사업운영계획 | 4,304,123 | 3,337,688 | 966,435 | 903,486 | 936,715 |
| 택지개발사업 | 3,135,625 | 2,804,222 | 331,403 | 764,254 | 429,948 |
| 산업단지개발사업 | 468,793 | 340,397 | 128,396 | 136,632 | 99,559 |
| 주택분양사업 | 119,026 | 4,133 | 114,893 | 700 | 133,251 |
| 임대주택 및 기타 | 580,679 | 188,936 | 391,743 | 2,000 | 273,957 |
| 2021년도 사업운영계획 | 3,759,897 | 2,512,425 | 1,247,472 | 1,445,069 | 1,636,694 |
| 전년대비 증감(%) | 544,226 (14%) |
825,263 (33%) |
-281,037 (-23%) |
-541,583 (-37%) |
-699,979 (-43%) |
(단위, 백만원)
| 과목 | 금액 | ||
|---|---|---|---|
| 사업수익 | 758,232 | ||
| 영업수익 | 755,957 | ||
| 택지판매수익 | 429,948 | ||
| 공단용지판매수익 | 80,002 | ||
| 주택판매수익 | 135,251 | ||
| 대행사업수익 | 61,297 | ||
| 임대사업수익 | 35,965 | ||
| 관리사업수익 | 440 | ||
| 기타용지등판매수익 | 13,054 | ||
| 영업외수익 | 2,275 | ||
| 이자수익 | 2,100 | ||
| 기타영업외수익 | 175 | ||
| 자본수입 | 4,421,216 | ||
| 비유동자산처분수입 | 7,616 | ||
| 비유동부채수입 | 3,813,031 | ||
| 정부차입금수입 | 178,088 | ||
| 공사채수입 | 3,212,287 | ||
| 기타비유동부채수입 | 422,656 | ||
| 투자자산처분 | 2,000 | ||
| 유보자금 | 480,000 | ||
| 자본잉여금수입 | 118,569 | ||
| 합계 | 5,179,448 | ||
(단위, 백만원)
| 과목 | 금액 | ||
|---|---|---|---|
| 사업비용 | 593,963 | ||
| 영업비용 | 220,487 | ||
| 임대사업원가 | 30,612 | ||
| 개발대행사업비 | 52,769 | ||
| 기타매출원가 | 1,786 | ||
| 판매비와관리비 | 135,320 | ||
| 영업외비용 | 232,246 | ||
| 지급이자및기업채취급비 | 6,520 | ||
| 기타영업외비용 | 225,726 | ||
| 법인세비용 | 103,554 | ||
| 수익적지출예비비 | 37,676 | ||
| 자본지출 | 4,585,485 | ||
| 재고자산취득 | 3,724,714 | ||
| 투자자산취득 | 23,957 | ||
| 유형자산취득 | 568,381 | ||
| 토지 | 618 | ||
| 건물 및 공기구비품 취득 | 211,850 | ||
| 임대주택사업 | 355,913 | ||
| 무형자산및기타비유동자산취득 | 34,783 | ||
| 비유동부채상환 | 33,650 | ||
| 자본적지출 예비비 | 200,000 | ||
| 합계 | 5,179,448 | ||

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.