글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

변경계약공개방

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.

총 1835건, 136/184페이지
변경계약공개방, 게시글의 번호와 구분,변경일자,계약명,변경금액,변경계약종료일에 대한 정보 제공
번호 구분 변경일자 계약명 변경금액 변경계약종료일
486 기간변경 2020-10-21 광교지구 택지개발사업 개발이익환수법에 따른 개발이익 산정 용역 21,000,000 2020-12-18
485 설계변경 2020-10-21 다산신도시 등성이숲센터 및 실내체육시설 건축공사 4,352,640,600 2020-11-24
484 기간변경 2020-10-21 광주역세권 도시개발사업 단독주택용지(D4) 감정평가 용역 9,680,000 2020-11-16
483 설계변경 2020-10-20 다산신도시 북부간선도로 방음터널시설 전기공사 2,473,305,940 2021-04-24
478 설계변경 2020-10-19 고덕택지 지구외도로공사(광역4B) 건설사업관리 용역 3,151,277,000 2022-02-28
479 설계변경 2020-10-19 2020년 중증장애인 주택개조사업 공사 1권역(서남부) 124,534,800 2020-10-26
480 설계변경 2020-10-19 2020년 중증장애인 주택개조사업 공사 4권역(서북부) 70,200,000 2020-10-26
482 설계변경+기간연장 2020-10-19 광교신도시 건설폐기물처리용역 947,412,000 2021-11-30
481 설계변경 2020-10-19 2020년 중증장애인 주택개조사업 공사 3권역(동북부) 124,085,700 2020-10-26
477 설계변경 2020-10-16 남양주진건지구 부지조성공사(2공구) 86,667,694,000 2020-12-31
476 물가변동 2020-10-13 다산신도시사업단 사옥종합 운영관리 용역 882,015,574 2021-08-27

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.