글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

변경계약공개방

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.

총 1835건, 141/184페이지
변경계약공개방, 게시글의 번호와 구분,변경일자,계약명,변경금액,변경계약종료일에 대한 정보 제공
번호 구분 변경일자 계약명 변경금액 변경계약종료일
436 설계변경 2020-08-25 2020년 중증장애인 주택개조사업 공사 2권역(동남부) 123,993,410 2020-10-26
434 설계변경 2020-08-24 화성동탄(2) 택지개발사업 부지전기공사(5-2공구) 2,509,012,000 2020-08-27
435 기간변경 2020-08-24 남양주 다산지금지구(1공구) 건설폐기물처리용역(건설오니) 8,934,750 2021-02-28
433 설계변경+기간연장 2020-08-23 다산신도시 지금지구 소각폐기물처리용역 494,274,000 2020-08-23
432 기간변경 2020-08-21 경기남부 임대아파트 사인물 교체 용역 37,400,000 2020-09-07
431 기간변경 2020-08-21 다산신도시 지금지구 소각폐기물처리용역 494,274,000 2021-02-28
430 기간변경 2020-08-21 다산신도시 등성이숲센터 및 실내체육시설 전기공사 544,365,918 2020-11-24
429 기간변경 2020-08-20 다산신도시 등성이숲센터 및 실내체육시설 정보통신공사 86,227,744 2020-11-24
426 설계변경 2020-08-19 황해경제자유구역 평택BIX 지구외오수관로공사 폐아스콘 폐기물처리용역 211,026,000 2020-12-31
428 설계변경 2020-08-19 평택BIX개발사업 소각폐기물(진입도로 등) 처리용역 84,525,400 2021-01-04
427 설계변경 2020-08-19 황해경제자유구역 포승지구(1공구) 건설폐기물(건설폐재류, 폐콘크리트) 처리용역 2,838,294,000 2020-12-31

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.